2021年武汉理工大学马克思主义学院博士研究生招生入围考试考生名单
时间:2021-03-05
| 序号 | 考生姓名 | 报名号 | 报考类别 | 报考学习方式 | 本科毕业学校 | 本科毕业专业 | 硕士毕业学校 | 硕士毕业专业 | 报考导师 | 推荐专家及单位 | 外语是否符合免考(是/否) | 外语免考依据 | 外语折算成绩 | 是否符合学院标志性学术成果(是/否) | 标志性学术成果 | 其他学术成果 | 备注 |
| 1 | 张源 | 1049798796 | 12 | 1 | 湖南师范大学 | 社会学 | 中国人民大学 | 社会学 | 邓喜道 | ||||||||
| 2 | 梅坤 | 1049799256 | 12 | 1 | 武汉理工大学 | 电子商务 | 武汉理工大学 | 马克思主义哲学 | 朱喆 | ||||||||
| 3 | 王思策 | 1049799198 | 12 | 1 | 凯里学院 | 地理科学 | 西南民族大学 | 法律(非法学) | 邓喜道 | 少骨计划 | |||||||
| 4 | 甘橙 | 1049799003 | 11 | 1 | 中南财经政法大学 | 会计学 | 三峡大学 | 马克思主义中国化研究 | 郭国祥 | ||||||||
| 5 | 梁燕 | 1049798751 | 11 | 1 | 淮北师范大学 | 思想政治教育 | 中国地质大学(武汉) | 马克思主义中国化研究 | 郭国祥 | ||||||||
| 6 | 边凯晓 | 1049798923 | 11 | 1 | 鲁东大学 | 思想政治教育 | 华中师范大学 | 中共党史 | 高巍翔 | ||||||||
| 7 | 胡丹丹 | 1049799453 | 12 | 1 | 武汉理工大学 | 思想政治教育 | 武汉理工大学 | 中共党史 | 雷江梅 | ||||||||
| 8 | 李晓亮 | 1049799449 | 11 | 1 | 湖南师范大学 | 思想政治教育 | 中南大学 | 马克思主义理论与思想政治教育 | 邓喜道 | ||||||||
| 9 | 范余波 | 1049799276 | 11 | 1 | 哈尔滨工业大学华德应用技术学院 | 材料成型及控制工程 | 武汉理工大学 | 思想政治教育 | 朱喆 | ||||||||
| 10 | 陈焕红 | 1049798877 | 12 | 1 | 湛江师范学院 | 英语 | 暨南大学 | 英语语言文学 | 朱喆 | ||||||||
| 11 | 聂子超 | 1049799372 | 11 | 1 | 信阳师范学院 | 法学 | 湖北工业大学 | 政治学理论 | 朱喆 | ||||||||
| 12 | 苏浩 | 1049799270 | 11 | 1 | 南京传媒学院 | 摄影 | 南昌航空大学 | 马克思主义新闻传播学 | 朱喆 | ||||||||
| 13 | 王萍 | 1049798934 | 11 | 1 | 江西师范大学 | 英语 | 暨南大学 | 国际关系 | 邵献平 | ||||||||
| 14 | 何波 | 1049799154 | 11 | 1 | 长江大学 | 思想政治教育 | 长江大学 | 思想政治教育 | 雷江梅 | ||||||||
| 15 | 方志刚 | 1049799244 | 11 | 1 | 湖北师范大学 | 英语 | 湖北师范大学 | 教育学 | 邵献平 | ||||||||
| 16 | 张晓丹 | 1049798835 | 11 | 1 | 武昌理工学院 | 生物工程 | 武汉理工大学 | 工商管理 | 郭国祥 | ||||||||
| 17 | 张益溪 | 1049799061 | 11 | 1 | 黑龙江大学 | 法学 | 长春理工大学 | 民商法学 | 李牧 | ||||||||
| 18 | 刘亮财 | 1049799108 | 11 | 1 | 山西大学 | 法学 | 武汉理工大学 | 马克思主义理论 | 雷江梅 | ||||||||
| 19 | 王丹 | 1049799500 | 11 | 1 | 德州学院 | 思想政治教育 | 重庆邮电大学 | 思想政治教育 | 邵献平 | ||||||||
| 20 | 刘冬晓 | 1049798980 | 12 | 1 | 湖北中医学院 | 药学 | 湖北中医大学 | 中药学 | 朱喆 | ||||||||
| 21 | 李群弟 | 1049799566 | 11 | 1 | 武汉理工大学 | 英语 | 武汉理工大学 | 法律(非法学) | 李牧 | ||||||||
| 22 | 刘淑倩 | 1049799423 | 11 | 1 | 唐山学院 | 应用日语 | 武汉理工大学 | 科学技术哲学 | 邵献平 | ||||||||
| 23 | 张函 | 1049799764 | 11 | 1 | 长春大学旅游学院 | 金融学 | 武汉理工大学 | 伦理学 | 张三萍 | ||||||||
| 24 | 陈艺丹 | 1049799562 | 11 | 1 | 湖北工业大学 | 计算机科学与技术 | 广西民族大学 | 档案学 | 朱喆 | ||||||||
| 25 | 乔奕钦 | 1049799594 | 11 | 1 | 天津工业大学 | 信息管理与信息系统 | 美国佛罗里达大学 | 信息系统与运营管理 | 申来津 | ||||||||
| 26 | 张睿麒 | 1049799475 | 12 | 1 | 武汉理工大学 | 思想政治教育 | 武汉理工大学 | 马克思主义理论 | 邵献平 | ||||||||
| 27 | 周佼 | 1049799694 | 12 | 1 | 武汉理工大学 | 法学 | 武汉理工大学 | 法学 | 雷江梅 | ||||||||
| 28 | 陈恒全 | 1049798964 | 11 | 1 | 湖北师范大学 | 电气工程及其自动化 | 湖北师范大学 | 课程与教学论 | 高巍翔 | ||||||||
| 29 | 陈辰 | 1049799073 | 11 | 1 | 湖北大学知行学院 | 汉语言文学 | 湖北大学 | 美学 | 朱喆 | ||||||||
| 30 | 闫灵令 | 1049799666 | 12 | 1 | 黄冈师范学院 | 英语 | 武汉理工大学 | 马克思主义中国化研究 | 邵献平 | ||||||||
| 31 | 邝濛 | 1049799673 | 11 | 1 | 中南财经政法大学 | 法学 | 中南财经政法大学 | 法学理论 | 陈波 | ||||||||
| 32 | 王则晖 | 1049799679 | 11 | 1 | 华中科技大学武昌分校 | 金融学 | 武汉纺织大学 | 思想政治教育 | 陈波 | ||||||||
| 33 | 刘泳 | 1049799944 | 11 | 1 | 武汉理工大学 | 法学 | 武汉理工大学 | 法学 | 李牧 | ||||||||
| 34 | 张欣 | 1049799705 | 11 | 1 | 湖北经济学院法商学院 | 会计学 | 武汉工程大学 | 思想政治教育 | 高巍翔 | ||||||||
| 35 | 魏美霞 | 1049799981 | 11 | 1 | 宜春学院 | 园林 | 南华大学 | 马克思主义理论 | 雷江梅 | ||||||||
| 36 | 闫卉 | 1049799723 | 12 | 1 | 湖北工业大学 | 电子信息科学与技术 | 湖北工业大学 | 设计艺术学 | 朱喆 | ||||||||
| 37 | 詹鹏玮 | 1049799438 | 11 | 1 | 广州医科大学 | 公共事业管理 | 广东外语外贸大学 | 法律(非法学) | 李牧 | ||||||||
| 38 | 王文生 | 1049799135 | 12 | 1 | 井冈山大学 | 化学 | 景德镇陶瓷大学 | 管理科学与工程 | 雷江梅 | ||||||||
| 39 | 马丹聃 | 1049799988 | 12 | 1 | 湖北民族学院 | 思想政治教育 | 上海理工大学 | 思想政治教育 | 邵献平 | 少骨计划 | |||||||
| 40 | 王嘉闵 | 1049799288 | 11 | 1 | 湖北汽车工业学院 | 国际经济与贸易 | 中南民族大学 | 马克思主义中国化研究 | 郭国祥 | ||||||||
| 41 | 曾近 | 1049799999 | 11 | 1 | 湖北师范学院 | 英语 | 中共湖北省委党校 | 中共党史 | 陈波 | ||||||||
| 42 | 董雪傲 | 1049798929 | 12 | 1 | 中国矿业大学 | 行政管理 | 中国地质大学(武汉) | 马克思主义理论 | 李志峰 | ||||||||
| 43 | 于书 | 1049799298 | 11 | 1 | 建国大学 | 工商管理 | 中南财经政法大学 | 科学技术哲学 | 邓喜道 | ||||||||
| 44 | 方子 | 1049799240 | 11 | 1 | 池州学院 | 土地资源管理 | 武汉理工大学 | 马克思主义基本原理 | 邓喜道 | ||||||||
| 45 | 罗广 | 1049799765 | 12 | 1 | 湖北大学 | 思想政治教育 | 华中师范大学 | 思想政治教育 | 高巍翔 | ||||||||
| 46 | 岳坛 | 1049799322 | 11 | 1 | 中南民族大学 | 思想政治教育 | 中南民族大学 | 中国近现代史基本问题研究 | 高巍翔 | ||||||||
| 47 | 许政敏 | 1049799436 | 11 | 1 | 广东石油化工学院 | 英语 | 广东外语外贸大学 | 法律(非法学) | 李牧 | ||||||||
| 48 | 张斌斌 | 1049799168 | 12 | 1 | 湖北理工学院 | 药学 | 武汉理工大学 | 法学 | 申来津 | ||||||||
| 49 | 雷强 | 1049799020 | 11 | 1 | 南昌大学 | 临床医学 | 武汉大学 | 软件工程 | 朱喆 | ||||||||
| 50 | 高扬 | 1049799425 | 11 | 1 | 湖北大学 | 思想政治教育 | 西南大学 | 中国近现代史基本问题研究 | 高巍翔 | ||||||||
| 51 | 任莹辉 | 1049799371 | 11 | 1 | 湘潭大学 | 哲学 | 湘潭大学 | 马克思主义哲学 | 邵献平 | ||||||||
| 52 | 孙进 | 1049799142 | 11 | 1 | 河北大学工商学院 | 广播电视编导 | 河北大学 | 马克思主义哲学 | 高巍翔 | ||||||||
| 53 | 张婕 | 1049799422 | 11 | 1 | 黄冈师范学院 | 英语 | 武汉理工大学 | 教育学 | 雷江梅 | ||||||||
| 54 | 吴梦清 | 1049799368 | 11 | 1 | 山东师范大学 | 汉语言文学 | 香港城市大学 | 中国语言文学 | 夏江敬 | ||||||||
| 55 | 胡凌鑫 | 1049799613 | 11 | 1 | 三明学院 | 思想政治教育 | 重庆工商大学 | 思想政治教育 | 陈波 | ||||||||
| 56 | 黄智春 | 1049799258 | 11 | 1 | 浙江师范大学 | 思想政治教育 | 华侨大学 | 政治学 | 郭国祥 | ||||||||
| 57 | 华红林 | 1049799556 | 11 | 1 | 长江师范学院 | 政治学与行政学 | 温州大学 | 思想政治教育 | 邵献平 | ||||||||
| 58 | 杨帆 | 1049799792 | 12 | 1 | 武汉理工大学 | 法学 | 武汉理工大学 | 行政管理 | 李牧 | ||||||||
| 59 | 王雨晨 | 1049799805 | 11 | 1 | 江西师范大学 | 思想政治教育(师范) | 武汉理工大学 | 马克思主义理论 | 陈波 | ||||||||
| 60 | 郑晓曦 | 1049798782 | 12 | 1 | 武汉理工大学 | 英语 | 武汉理工大学 | 外国语言学及应用语言学 | 甘文平 | ||||||||
| 61 | 李霏 | 1049799047 | 11 | 1 | 黑龙江科技大学 | 思想政治教育 | 安徽工业大学 | 马克思主义理论 | 邵献平 | ||||||||
| 62 | 曾志嫘 | 1049799667 | 11 | 1 | 华东交通大学 | 人力资源管理 | 武汉理工大学 | 思想政治教育 | 高巍翔 | ||||||||
| 63 | 李宗赫 | 1049799734 | 11 | 1 | 咸阳师范学院 | 历史学 | 武汉工程大学 | 马克思主义中国化研究 | 邓喜道 | ||||||||
| 64 | 胡易覃 | 1049799731 | 11 | 1 | 武汉设计工程学院 | 人力资源管理 | 中南民族大学 | 中国近现代史基本问题研究 | 高巍翔 | ||||||||
| 65 | 刘懿 | 1049798788 | 11 | 1 | 湖南人文科技学院 | 汉语言文学 | 云南农业大学 | 科学技术史 | 郭国祥 | ||||||||
| 66 | 程瑶 | 1049798850 | 12 | 1 | 武汉理工大学 | 教育技术学 | 武汉理工大学 | 教育经济与管理 | 李志峰 | ||||||||
| 67 | 宋知寰 | 1049798859 | 11 | 1 | 武汉理工大学 | 计算机科学与技术 | 武汉理工大学 | 伦理学 | 朱喆 | ||||||||
| 68 | 张馨雨 | 1049798728 | 11 | 1 | 江汉大学 | 会计学 | 武汉理工大学 | 哲学 | 朱喆 | 提前攻博 | |||||||
| 69 | 张静 | 1049798771 | 11 | 1 | 武汉华夏理工学院 | 广告学 | 武汉理工大学 | 思想政治教育 | 陈波 |
 





