武汉理工大学马克思主义学院2021年硕士研究生招生复试名单公示
时间:2021-03-24
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式;全日制/非全日制 | 初试成绩 | 备注(少骨/士兵计划/创新能力) | ||||
| 政治成绩 | 外语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 总分 | |||||||
| 1 | 徐婧怡 | 104971200332065 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 79 | 73 | 126 | 132 | 410 | 创新能力 |
| 2 | 罗含樱 | 104971400349448 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 78 | 71 | 125 | 133 | 407 | |
| 3 | 付美慈 | 104971200332053 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 80 | 63 | 128 | 134 | 405 | |
| 4 | 喻蒙蒙 | 104971400344033 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 79 | 64 | 122 | 134 | 399 | |
| 5 | 云蓉宁 | 104971300336325 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 84 | 71 | 122 | 121 | 398 | |
| 6 | 赵云玲 | 104971400345021 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 74 | 70 | 123 | 130 | 397 | |
| 7 | 陈迪 | 104971400347389 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 78 | 75 | 118 | 126 | 397 | |
| 8 | 刘旦 | 104971400346083 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 76 | 63 | 127 | 128 | 394 | |
| 9 | 刘舒心 | 104971300336329 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 80 | 71 | 123 | 119 | 393 | 创新能力 |
| 10 | 张顺丽 | 104971400349728 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 77 | 70 | 119 | 125 | 391 | |
| 11 | 游斯妤 | 104971400348183 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 77 | 64 | 123 | 126 | 390 | |
| 12 | 黄智慧 | 104971400349726 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 76 | 69 | 119 | 125 | 389 | |
| 13 | 王雨琪 | 104971400338163 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 78 | 67 | 126 | 118 | 389 | |
| 14 | 孙镜轩 | 104971400345048 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 80 | 72 | 118 | 119 | 389 | |
| 15 | 张艳 | 104971200332010 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 75 | 65 | 129 | 120 | 389 | |
| 16 | 童怡 | 104971400350058 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 80 | 56 | 128 | 125 | 389 | |
| 17 | 高莹莹 | 104971400342246 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 72 | 64 | 122 | 130 | 388 | |
| 18 | 张春月 | 104971400345050 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 70 | 73 | 119 | 123 | 385 | |
| 19 | 谭燚婕 | 104971400345023 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 73 | 74 | 121 | 117 | 385 | |
| 20 | 但颖 | 104971400339518 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 71 | 68 | 126 | 119 | 384 | |
| 21 | 田瑶 | 104971300336324 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 77 | 70 | 117 | 120 | 384 | |
| 22 | 冷文豪 | 104971200332028 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 82 | 68 | 117 | 117 | 384 | |
| 23 | 王凤华 | 104971400342898 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 76 | 67 | 116 | 125 | 384 | |
| 24 | 郭希源 | 104971400342819 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 75 | 72 | 120 | 117 | 384 | |
| 25 | 胡金辨 | 104971400337988 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 80 | 70 | 119 | 114 | 383 | |
| 26 | 王树晨 | 104971400347195 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 70 | 59 | 129 | 125 | 383 | |
| 27 | 袁悦 | 104971400343446 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 77 | 69 | 125 | 110 | 381 | |
| 28 | 汪梦恬 | 104971400350278 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 69 | 69 | 121 | 122 | 381 | |
| 29 | 叶慧 | 104971400340913 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 77 | 59 | 124 | 121 | 381 | |
| 30 | 汪子宏 | 104971200336073 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 77 | 69 | 118 | 116 | 380 | |
| 31 | 文法权 | 104971400342312 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 75 | 62 | 124 | 118 | 379 | |
| 32 | 赵明敏 | 104971400346473 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 73 | 63 | 116 | 127 | 379 | |
| 33 | 张攀 | 104971400341549 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 70 | 67 | 120 | 121 | 378 | |
| 34 | 薛胜娇 | 104971400344288 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 76 | 61 | 121 | 120 | 378 | |
| 35 | 胡欣然 | 104971200332012 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 68 | 72 | 122 | 116 | 378 | |
| 36 | 程景乾 | 104971200332016 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 73 | 69 | 125 | 111 | 378 | |
| 37 | 何鑫竹 | 104971400345652 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 75 | 62 | 120 | 121 | 378 | |
| 38 | 胡程程 | 104971400340986 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 72 | 54 | 126 | 125 | 377 | |
| 39 | 王喆正 | 104971200332017 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 70 | 61 | 125 | 121 | 377 | |
| 40 | 彭迪昕 | 104971200332056 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 72 | 55 | 122 | 128 | 377 | |
| 41 | 李梦茹 | 104971400344027 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 73 | 60 | 120 | 123 | 376 | |
| 42 | 李志媛 | 104971400344030 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 72 | 58 | 123 | 123 | 376 | |
| 43 | 敖嫱子 | 104971400347538 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 73 | 53 | 127 | 123 | 376 | |
| 44 | 徐冰洁 | 104971400346330 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 69 | 63 | 125 | 118 | 375 | |
| 45 | 彭钰琪 | 104971400347384 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 77 | 70 | 114 | 114 | 375 | |
| 46 | 杨路明 | 104971400343566 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 75 | 64 | 114 | 122 | 375 | |
| 47 | 张之航 | 104971400341784 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 72 | 68 | 119 | 115 | 374 | |
| 48 | 徐潇飞 | 104971200332055 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 76 | 64 | 114 | 120 | 374 | |
| 49 | 彭景雪 | 104971400345078 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 80 | 53 | 119 | 122 | 374 | |
| 50 | 钱配配 | 104971400350206 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 75 | 51 | 125 | 123 | 374 | |
| 51 | 幸瑞星 | 104971400342026 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 72 | 66 | 117 | 118 | 373 | |
| 52 | 宋欣怡 | 104971300336328 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 75 | 68 | 114 | 116 | 373 | |
| 53 | 张伊鸣 | 104971400344459 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 77 | 68 | 115 | 113 | 373 | |
| 54 | 赵中华 | 104971400347071 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 76 | 74 | 108 | 115 | 373 | |
| 55 | 郑可莹 | 104971400349182 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 72 | 51 | 128 | 121 | 372 | |
| 56 | 董倩倩 | 104971400343728 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 72 | 58 | 121 | 121 | 372 | |
| 57 | 彭月明 | 104971400347387 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 76 | 62 | 114 | 120 | 372 | |
| 58 | 乐宏基 | 104971400347388 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 75 | 68 | 115 | 114 | 372 | |
| 59 | 张欣雨 | 104971400342244 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 79 | 54 | 114 | 125 | 372 | |
| 60 | 张子恒 | 104971400340530 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 75 | 59 | 117 | 121 | 372 | |
| 61 | 罗思 | 104971400349727 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 72 | 57 | 123 | 119 | 371 | |
| 62 | 闫鑫晴 | 104971400338054 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 65 | 54 | 122 | 130 | 371 | |
| 63 | 谢于风 | 104971300336331 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 78 | 46 | 125 | 122 | 371 | |
| 64 | 罗辉 | 104971400348182 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 72 | 62 | 114 | 123 | 371 | |
| 65 | 张丁韦 | 104971400346206 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 69 | 63 | 110 | 129 | 371 | |
| 66 | 张雪莉 | 104971400350207 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 75 | 59 | 122 | 115 | 371 | |
| 67 | 王壮 | 104971400339014 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 76 | 59 | 117 | 118 | 370 | |
| 68 | 祁赛男 | 104971400344032 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 70 | 66 | 116 | 118 | 370 | |
| 69 | 涂业婷 | 104971200332008 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 70 | 60 | 122 | 118 | 370 | 创新能力 |
| 70 | 兰俊宏 | 104971400345298 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 79 | 63 | 111 | 116 | 369 | |
| 71 | 王惠 | 104971400342896 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 68 | 51 | 128 | 122 | 369 | |
| 72 | 陈翠萍 | 104971200332059 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 70 | 49 | 121 | 127 | 367 | |
| 73 | 李静怡 | 104971200332044 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 75 | 67 | 113 | 112 | 367 | |
| 74 | 王晓鹏 | 104971400344797 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 68 | 66 | 116 | 117 | 367 | |
| 75 | 曾银淼 | 104971400347539 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 70 | 62 | 116 | 119 | 367 | 创新能力 |
| 76 | 周兰兰 | 104971400345071 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 75 | 53 | 119 | 120 | 367 | |
| 77 | 陈梦瑶 | 104971400344441 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 71 | 59 | 116 | 120 | 366 | |
| 78 | 刘益 | 104971400350067 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 69 | 54 | 123 | 120 | 366 | |
| 79 | 张淑雅 | 104971400343963 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 79 | 55 | 111 | 121 | 366 | |
| 80 | 苏卓 | 104971200332009 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 69 | 51 | 126 | 120 | 366 | |
| 81 | 邓晓阳 | 104971200332011 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 70 | 68 | 119 | 109 | 366 | |
| 82 | 李涛 | 104971400342404 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 73 | 65 | 115 | 113 | 366 | |
| 83 | 梁施颖 | 104971400348367 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 76 | 54 | 121 | 115 | 366 | |
| 84 | 李育博 | 104971400343567 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 68 | 66 | 120 | 112 | 366 | |
| 85 | 董晨莹 | 104971400343729 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 71 | 59 | 118 | 117 | 365 | |
| 86 | 谢婉莹 | 104971400347385 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 68 | 62 | 117 | 118 | 365 | |
| 87 | 孟芝晴 | 104971400347390 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 74 | 54 | 115 | 122 | 365 | 创新能力 |
| 88 | 陈一甲 | 104971200332049 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 74 | 55 | 116 | 120 | 365 | |
| 89 | 徐淑雅 | 104971400346900 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 73 | 52 | 118 | 122 | 365 | |
| 90 | 李洋 | 104971200332038 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 74 | 56 | 121 | 113 | 364 | |
| 91 | 陈倩 | 104971200332039 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 65 | 72 | 114 | 113 | 364 | |
| 92 | 杨玲 | 104971400345805 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 72 | 64 | 117 | 111 | 364 | |
| 93 | 赵一龙 | 104971400338941 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 73 | 55 | 124 | 112 | 364 | |
| 94 | 曹春莹 | 104971400340914 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 70 | 55 | 116 | 123 | 364 | |
| 95 | 任翠兰 | 104971400345245 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 73 | 63 | 111 | 116 | 363 | |
| 96 | 付月滢 | 104971400345017 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 68 | 56 | 121 | 117 | 362 | 创新能力 |
| 97 | 詹荣睿 | 104971200332037 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 68 | 55 | 121 | 118 | 362 | |
| 98 | 赵涵悦 | 104971200332042 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 73 | 73 | 113 | 103 | 362 | |
| 99 | 张珅 | 104971400345077 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 76 | 44 | 123 | 119 | 362 | |
| 100 | 张凤婷 | 104971400340803 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 72 | 49 | 118 | 122 | 361 | |
| 101 | 李灵歌 | 104971400345014 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 64 | 62 | 116 | 119 | 361 | |
| 102 | 李蕾 | 104971200332015 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 69 | 64 | 120 | 108 | 361 | |
| 103 | 王珞琦 | 104971300336327 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 73 | 51 | 123 | 114 | 361 | |
| 104 | 王琳 | 104971200332061 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 62 | 50 | 124 | 125 | 361 | |
| 105 | 冯嘉朕 | 104971200332046 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 68 | 52 | 126 | 115 | 361 | |
| 106 | 王洋华 | 104971400338265 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 72 | 56 | 121 | 112 | 361 | |
| 107 | 储娟 | 104971400341140 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 75 | 50 | 110 | 125 | 360 | |
| 108 | 任双双 | 104971400343679 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 69 | 53 | 121 | 117 | 360 | |
| 109 | 曾媛 | 104971400348917 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 68 | 62 | 123 | 107 | 360 | |
| 110 | 徐凌翔 | 104971400349256 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 71 | 53 | 128 | 108 | 360 | |
| 111 | 付若涵 | 104971400343447 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 67 | 51 | 122 | 119 | 359 | |
| 112 | 余梦珂 | 104971400345020 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 73 | 60 | 116 | 110 | 359 | |
| 113 | 郑静怡 | 104971200332050 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 72 | 68 | 106 | 111 | 357 | 创新能力 |
| 114 | 胡日珍莫 | 104971400350224 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 75 | 50 | 116 | 120 | 361 | 少骨计划 |
| 115 | 任志梅 | 104971400350829 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 72 | 32 | 119 | 115 | 338 | 少骨计划 |
| 116 | 刘碧荣 | 104971400350515 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 62 | 33 | 123 | 118 | 336 | 少骨计划 |
| 117 | 周双玥 | 104971200332107 | 010100 | 哲学 | 全日制 | 72 | 69 | 120 | 122 | 383 | 创新能力 |
| 118 | 张友恒 | 104971400339506 | 010100 | 哲学 | 全日制 | 71 | 61 | 124 | 121 | 377 | |
| 119 | 戴运 | 104971400346410 | 010100 | 哲学 | 全日制 | 73 | 49 | 128 | 125 | 375 | |
| 120 | 易茂 | 104971400349959 | 010100 | 哲学 | 全日制 | 65 | 65 | 124 | 119 | 373 | |
| 121 | 张仪晴 | 104971400344313 | 010100 | 哲学 | 全日制 | 68 | 59 | 125 | 119 | 371 | |
| 122 | 贾玉婷 | 104971200332098 | 010100 | 哲学 | 全日制 | 75 | 50 | 118 | 125 | 368 | 创新能力 |
| 123 | 王璨 | 104971200332111 | 010100 | 哲学 | 全日制 | 65 | 49 | 134 | 117 | 365 | |
| 124 | 王妮娜 | 104971200332097 | 010100 | 哲学 | 全日制 | 72 | 54 | 117 | 121 | 364 | |
| 125 | 袁佳佳 | 104971400345036 | 010100 | 哲学 | 全日制 | 65 | 61 | 115 | 118 | 359 | |
| 126 | 褚峻乙 | 104971400342697 | 010100 | 哲学 | 全日制 | 66 | 46 | 123 | 121 | 356 | |
| 127 | 吴文丽 | 104971300336338 | 010100 | 哲学 | 全日制 | 74 | 49 | 116 | 111 | 350 | |
| 128 | 马旭锦 | 104971400343004 | 010100 | 哲学 | 全日制 | 65 | 56 | 110 | 118 | 349 | |
| 129 | 郭欣羽 | 104971200332110 | 010100 | 哲学 | 全日制 | 69 | 57 | 106 | 116 | 348 | 创新能力 |
| 130 | 李泽芃 | 104971200332096 | 010100 | 哲学 | 全日制 | 73 | 53 | 109 | 107 | 342 | |
| 131 | 张晗 | 104971400341974 | 010100 | 哲学 | 全日制 | 66 | 57 | 106 | 112 | 341 | |
| 132 | 蔡甜 | 104971200332095 | 010100 | 哲学 | 全日制 | 70 | 48 | 107 | 114 | 339 | |
| 133 | 聂傲雪 | 104971400345747 | 010100 | 哲学 | 全日制 | 63 | 45 | 112 | 118 | 338 | |
| 134 | 陈欣雨 | 104971200332109 | 010100 | 哲学 | 全日制 | 64 | 47 | 106 | 119 | 336 | |
| 135 | 任皓琛 | 104971400344784 | 010100 | 哲学 | 全日制 | 61 | 56 | 105 | 113 | 335 | 创新能力 |
| 136 | 闫双玲 | 104971400340852 | 010100 | 哲学 | 全日制 | 66 | 52 | 106 | 111 | 335 | |
| 137 | 徐英哲 | 104971400350648 | 010100 | 哲学 | 全日制 | 59 | 45 | 117 | 112 | 333 | |
| 138 | 邓鑫 | 104971400343497 | 010100 | 哲学 | 全日制 | 57 | 46 | 109 | 118 | 330 | |
| 139 | 范齐文 | 104971300336342 | 010100 | 哲学 | 全日制 | 62 | 42 | 112 | 112 | 328 | |
| 140 | 王梦夏 | 104971400350658 | 010100 | 哲学 | 全日制 | 71 | 67 | 93 | 96 | 327 | |
| 141 | 夏颖 | 104971200332108 | 010100 | 哲学 | 全日制 | 63 | 41 | 99 | 113 | 316 | 创新能力 |
| 142 | 吕鹏林 | 104971400345746 | 010100 | 哲学 | 全日制 | 60 | 36 | 116 | 124 | 336 | 士兵计划 |
| 143 | 戴敬梓 | 104971200332160 | 030200 | 政治学 | 全日制 | 73 | 78 | 134 | 135 | 420 | |
| 144 | 陈贝 | 104971200332155 | 030200 | 政治学 | 全日制 | 75 | 68 | 135 | 125 | 403 | |
| 145 | 朱文斐 | 104971400345826 | 030200 | 政治学 | 全日制 | 71 | 68 | 134 | 124 | 397 | |
| 146 | 马婷 | 104971400347548 | 030200 | 政治学 | 全日制 | 71 | 59 | 134 | 127 | 391 | |
| 147 | 李玉蓉 | 104971400350951 | 030200 | 政治学 | 全日制 | 72 | 57 | 135 | 124 | 388 | |
| 148 | 孔晓晓 | 104971400340980 | 030200 | 政治学 | 全日制 | 72 | 52 | 135 | 126 | 385 | |
| 149 | 梁清云 | 104971200332159 | 030200 | 政治学 | 全日制 | 65 | 64 | 134 | 121 | 384 | |
| 150 | 任娅菲 | 104971400345007 | 030200 | 政治学 | 全日制 | 70 | 54 | 135 | 124 | 383 | |
| 151 | 杨子玄 | 104971300336344 | 030200 | 政治学 | 全日制 | 70 | 53 | 134 | 123 | 380 | |
| 152 | 张来栋 | 104971400350894 | 030200 | 政治学 | 全日制 | 68 | 51 | 135 | 122 | 376 | |
| 153 | 何子阳 | 104971200332158 | 030200 | 政治学 | 全日制 | 69 | 53 | 130 | 112 | 364 | |
| 154 | 张艺耀 | 104971400350981 | 030200 | 政治学 | 全日制 | 72 | 45 | 124 | 115 | 356 | |
| 155 | 徐玫格 | 104971200332161 | 030200 | 政治学 | 全日制 | 61 | 59 | 126 | 102 | 348 | |
| 156 | 周雨 | 104971400350498 | 030200 | 政治学 | 全日制 | 63 | 44 | 119 | 117 | 343 | |
| 157 | 黄海燕 | 104971400349543 | 030200 | 政治学 | 全日制 | 64 | 44 | 111 | 120 | 339 | |
| 158 | 邱扬 | 104971400349876 | 030200 | 政治学 | 全日制 | 64 | 50 | 113 | 107 | 334 | |
| 159 | 周小铂 | 104971400350650 | 030200 | 政治学 | 全日制 | 74 | 49 | 130 | 132 | 385 | 少骨计划 |
| 160 | 郎旺金 | 104971400350518 | 030200 | 政治学 | 全日制 | 61 | 46 | 133 | 126 | 366 | 少骨计划 |
| 161 | 左鹏程 | 104971400350363 | 030200 | 政治学 | 全日制 | 53 | 29 | 129 | 119 | 330 | 少骨计划 |
| 162 | 常思 | 104971400338851 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 74 | 59 | 264 | 0 | 397 | |
| 163 | 杨媛 | 104971400338800 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 70 | 52 | 273 | 0 | 395 | |
| 164 | 崔潇阳 | 104971400338607 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 75 | 49 | 253 | 0 | 377 | |
| 165 | 周云波 | 104971400346446 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 69 | 45 | 252 | 0 | 366 | |
| 166 | 唐智芊 | 104971400350113 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 65 | 52 | 238 | 0 | 355 | |
| 167 | 白刚 | 104971400343039 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 71 | 57 | 211 | 0 | 339 | |
| 168 | 李颖 | 104971400344111 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 55 | 59 | 222 | 0 | 336 | |
| 169 | 唐伊宁 | 104971400340756 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 61 | 44 | 231 | 0 | 336 | |
| 170 | 赵晶晶 | 104971200331286 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 68 | 46 | 214 | 0 | 328 | |
| 171 | 虞芳静 | 104971400340757 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 72 | 46 | 204 | 0 | 322 | |
| 172 | 任珍珍 | 104971400338929 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 63 | 50 | 208 | 0 | 321 | |
| 173 | 闵琼 | 104971400340934 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 72 | 24 | 251 | 0 | 347 | 士兵计划 |
| 174 | 张雨荷 | 104971400343334 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 171 | 80 | 0 | 0 | 251 | |
| 175 | 陈祥烁 | 104971400343168 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 173 | 68 | 0 | 0 | 241 | |
| 176 | 侯静茹 | 104971400343177 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 146 | 76 | 0 | 0 | 222 | |
| 177 | 李哲 | 104971400343235 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 158 | 63 | 0 | 0 | 221 | |
| 178 | 赵锟 | 104971400343233 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 133 | 81 | 0 | 0 | 214 | |
| 179 | 刘小琴 | 104971400345517 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 150 | 60 | 0 | 0 | 210 | |
| 180 | 张国壮 | 104971400343193 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 142 | 66 | 0 | 0 | 208 | |
| 181 | 晁亚勋 | 104971400343338 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 152 | 53 | 0 | 0 | 205 | |
| 182 | 赵洋 | 104971400343293 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 161 | 43 | 0 | 0 | 204 | |
| 183 | 韩坤晏 | 104971400343262 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 146 | 56 | 0 | 0 | 202 | |
| 184 | 王丹慧 | 104971400343196 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 130 | 70 | 0 | 0 | 200 | |
| 185 | 郭宇晗 | 104971400343321 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 154 | 46 | 0 | 0 | 200 | |
| 186 | 冯庆苗 | 104971400343299 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 152 | 46 | 0 | 0 | 198 | |
| 187 | 钟夏 | 104971400340738 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 126 | 68 | 0 | 0 | 194 | |
| 188 | 刘伟东 | 104971400345526 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 136 | 57 | 0 | 0 | 193 | |
| 189 | 郭四景 | 104971400343244 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 136 | 56 | 0 | 0 | 192 | |
| 190 | 刘乾东 | 104971400343172 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 130 | 61 | 0 | 0 | 191 | |
| 191 | 李浩然 | 104971400343246 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 146 | 45 | 0 | 0 | 191 | |
| 192 | 李喆 | 104971400343599 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 131 | 59 | 0 | 0 | 190 | |
| 193 | 周静 | 104971400343329 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 133 | 55 | 0 | 0 | 188 | |
| 194 | 任贞 | 104971400343187 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 132 | 54 | 0 | 0 | 186 | |
| 195 | 马道宏 | 104971400343257 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 138 | 47 | 0 | 0 | 185 | |
| 196 | 王菲 | 104971400343218 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 126 | 49 | 0 | 0 | 185 | 三支一扶总分已加10分 |
| 197 | 骆丽芳 | 104971400343195 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 132 | 52 | 0 | 0 | 184 | |
| 198 | 马红南 | 104971400343333 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 134 | 50 | 0 | 0 | 184 | |
| 199 | 张龙 | 104971400343593 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 117 | 66 | 0 | 0 | 183 | |
| 200 | 胡惜琼 | 104971400341566 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 126 | 57 | 0 | 0 | 183 | |
| 201 | 黄锐锋 | 104971400343217 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 134 | 49 | 0 | 0 | 183 | |
| 202 | 孙天傲 | 104971400343253 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 136 | 47 | 0 | 0 | 183 | |
| 203 | 孙培栋 | 104971400343342 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 128 | 55 | 0 | 0 | 183 | |
| 204 | 王梦 | 104971400343165 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 134 | 47 | 0 | 0 | 181 | |
| 205 | 王振宇 | 104971400343288 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 125 | 56 | 0 | 0 | 181 | |
| 206 | 高原 | 104971400343230 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 130 | 50 | 0 | 0 | 180 | |
| 207 | 张华闯 | 104971400343232 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 134 | 46 | 0 | 0 | 180 | |
| 208 | 张宁宁 | 104971400343267 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 129 | 51 | 0 | 0 | 180 | |
| 209 | 鲁浩 | 104971400347030 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 129 | 50 | 0 | 0 | 179 | |
| 210 | 董珂源 | 104971400343162 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 133 | 46 | 0 | 0 | 179 | |
| 211 | 耿韵歆 | 104971400343264 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 125 | 54 | 0 | 0 | 179 | |
| 212 | 余鸿运 | 104971400349198 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 129 | 48 | 0 | 0 | 177 | |
| 213 | 屈雷 | 104971100330275 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 126 | 51 | 0 | 0 | 177 | |
| 214 | 杨国慧 | 104971400343171 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 132 | 45 | 0 | 0 | 177 | |
| 215 | 徐思华 | 104971400348334 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 133 | 43 | 0 | 0 | 176 | |
| 216 | 刘倩 | 104971400346548 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 121 | 55 | 0 | 0 | 176 | |
| 217 | 姬文凯 | 104971400343259 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 117 | 59 | 0 | 0 | 176 | |
| 218 | 杨振华 | 104971400343185 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 125 | 50 | 0 | 0 | 175 | |
| 219 | 张亚冉 | 104971400343261 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 128 | 47 | 0 | 0 | 175 | |
| 220 | 张娉 | 104971400343226 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 129 | 45 | 0 | 0 | 174 | |
 





