2021年马克思主义学院博士招生考核安排
时间:2021-05-10
一、专业笔试
1.时间:5月15日下午2:30-5:30
专业课一:《马克思主义基本理论与思想政治教育》
地点:武汉理工大学东院弘毅楼(教4)-711
2.时间:5月16日上午8:30-11:30
专业课二:《马克思主义经典著作》
地点:武汉理工大学东院弘毅楼(教4)-711
二、专业面试
|
第一组 时间:5月16日下午2:00 面试地点:弘毅楼(教4)-1313 (东院马克思主义学院思想道德修养与法律基础系办公室) 候场地点:教4-1305(实验室) |
|||
| 序号 | 考生姓名 | 报名号 | 备注 |
| 1 | 边凯晓 | 1049798923 | |
| 2 | 陈恒全 | 1049798964 | |
| 3 | 张欣 | 1049799705 | |
| 4 | 罗广 | 1049799765 | |
| 5 | 岳坛 | 1049799322 | |
| 6 | 高扬 | 1049799425 | |
| 7 | 胡易覃 | 1049799731 | |
| 8 | 曾志嫘 | 1049799667 | |
| 9 | 孙进 | 1049799142 | |
| 10 | 甘橙 | 1049799003 | |
| 11 | 梁燕 | 1049798751 | |
| 12 | 张晓丹 | 1049798835 | |
| 13 | 王嘉闵 | 1049799288 | |
| 14 | 黄智春 | 1049799258 | |
| 15 | 刘懿 | 1049798788 | |
| 16 | 胡丹丹 | 1049799453 | |
| 17 | 何波 | 1049799154 | |
| 18 | 刘亮财 | 1049799108 | |
| 19 | 周佼 | 1049799694 | |
| 20 | 魏美霞 | 1049799981 | |
| 21 | 王文生 | 1049799135 | |
| 22 | 张婕 | 1049799422 | |
| 23 | 郑晓曦 | 1049798782 | |
| 24 | 张函 | 1049799764 | |
|
第二组 时间:5月16日下午2:00 面试地点:弘毅楼(教4)-1204 (东院马克思主义学院会议室) 候场地点:教4-1207(报告厅) |
|||
| 序号 | 考生姓名 | 报名号 | 备注 |
| 1 | 梅坤 | 1049799256 | |
| 2 | 范余波 | 1049799276 | |
| 3 | 陈焕红 | 1049798877 | |
| 4 | 聂子超 | 1049799372 | |
| 5 | 苏浩 | 1049799270 | |
| 6 | 陈艺丹 | 1049799562 | |
| 7 | 陈辰 | 1049799073 | |
| 8 | 闫卉 | 1049799723 | |
| 9 | 雷强 | 1049799020 | |
| 10 | 宋知寰 | 1049798859 | |
| 11 | 刘冬晓 | 1049798980 | |
| 12 | 张馨雨 | 1049798728 | |
| 13 | 方志刚 | 1049799244 | |
| 14 | 王丹 | 1049799500 | |
| 15 | 刘淑倩 | 1049799423 | |
| 16 | 张睿麒 | 1049799475 | |
| 17 | 闫灵令 | 1049799666 | |
| 18 | 马丹聃 | 1049799988 | |
| 19 | 任莹辉 | 1049799371 | |
| 20 | 华红林 | 1049799556 | |
| 21 | 李霏 | 1049799047 | |
| 22 | 王萍 | 1049798934 | |
| 23 | 吴梦清 | 1049799368 | |
|
第三组 时间:5月16日下午2:00 面试地点:弘毅楼(教4)-1202 (东院马克思主义学院中国化系) 候场地点:教4-1207(报告厅) |
|||
| 序号 | 考生姓名 | 报名号 | 备注 |
| 1 | 张益溪 | 1049799061 | |
| 2 | 刘泳 | 1049799944 | |
| 3 | 詹鹏玮 | 1049799438 | |
| 4 | 许政敏 | 1049799436 | |
| 5 | 杨帆 | 1049799792 | |
| 6 | 李群弟 | 1049799566 | |
| 7 | 邝濛 | 1049799673 | |
| 8 | 曾近 | 1049799999 | |
| 9 | 胡凌鑫 | 1049799613 | |
| 10 | 王雨晨 | 1049799805 | |
| 11 | 王则晖 | 1049799679 | |
| 12 | 张静 | 1049798771 | |
| 13 | 王思策 | 1049799869 | |
| 14 | 李晓亮 | 1049799074 | |
| 15 | 于书 | 1049799853 | |
| 16 | 方子 | 1049799596 | |
| 17 | 李宗赫 | 1049799435 | |
| 18 | 张源 | 1049799535 | |
| 19 | 董雪傲 | 1049798929 | |
| 20 | 程瑶 | 1049798850 | |
| 21 | 乔奕钦 | 1049799594 | |
| 22 | 张斌斌 | 1049799168 | |
 





