【公示】(马克思主义学院)17级硕士-学业-公示表
时间:2018-09-30
马克思主义学院2017级学术学位硕士研究生2017-2018学年学业奖学金汇总表 | |||||||
单位(公章):马克思主义学院 制表人:余沁芳 审核人:周福 | |||||||
参评基数: 54 人 | |||||||
一等奖比例及人数: 30 % 16人 | |||||||
二等奖比例及人数: 40 % 22人 | |||||||
三等奖比例及人数: 20 % 11人 | |||||||
序号 | 学院名称 | 学号 | 姓名 | 录取类别 | 学业奖学金等级 | 金额(元) | 备注 |
1 | 马克思主义学院 | 1049721612835 | 邓粲 | 非定向 | 二等奖学金 | 8000 | |
2 | 马克思主义学院 | 1049721702368 | 田霙 | 非定向 | 二等奖学金 | 8000 | |
3 | 马克思主义学院 | 1049721702369 | 施文峰 | 非定向 | 一等奖 | 12000 | |
4 | 马克思主义学院 | 1049721702370 | 吴冠秋 | 非定向 | 无 | 0 | |
5 | 马克思主义学院 | 1049721702371 | 李雅丹 | 非定向 | 一等奖 | 12000 | |
6 | 马克思主义学院 | 1049721702373 | 何颜隆 | 非定向 | 二等奖学金 | 8000 | |
7 | 马克思主义学院 | 1049721702374 | 李晓月 | 非定向 | 二等奖学金 | 8000 | |
8 | 马克思主义学院 | 1049721702375 | 秦茜佳 | 非定向 | 三等奖 | 4000 | |
9 | 马克思主义学院 | 1049721702376 | 张梦思 | 非定向 | 二等奖 | 8000 | |
10 | 马克思主义学院 | 1049721702378 | 徐紫洋 | 非定向 | 无 | 0 | |
11 | 马克思主义学院 | 1049721702379 | 肖傲 | 非定向 | 三等奖学金 | 4000 | |
12 | 马克思主义学院 | 1049721702380 | 何雅婷 | 非定向 | 二等奖 | 8000 | |
13 | 马克思主义学院 | 1049721702381 | 李夏云 | 非定向 | 一等奖 | 12000 | |
14 | 马克思主义学院 | 1049721702382 | 邓烜 | 非定向 | 三等奖 | 4000 | |
15 | 马克思主义学院 | 1049721702383 | 徐蓉蓉 | 非定向 | 二等奖 | 8000 | |
16 | 马克思主义学院 | 1049721702384 | 陆烨婷 | 非定向 | 三等奖学金 | 4000 | |
17 | 马克思主义学院 | 1049721702386 | 刘小玉 | 非定向 | 二等奖 | 8000 | |
18 | 马克思主义学院 | 1049721702387 | 赵耀 | 非定向 | 一等奖学金 | 12000 | |
19 | 马克思主义学院 | 1049721702388 | 赵启伟 | 非定向 | 无 | 0 | |
20 | 马克思主义学院 | 1049721702404 | 操典 | 非定向 | 二等奖学金 | 8000 | |
21 | 马克思主义学院 | 1049721702391 | 邓诗敏 | 非定向 | 二等奖学金 | 8000 | |
22 | 马克思主义学院 | 1049721702393 | 高怡 | 非定向 | 三等奖学金 | 4000 | |
23 | 马克思主义学院 | 1049721702394 | 叶欢 | 非定向 | 二等奖学金 | 8000 | |
24 | 马克思主义学院 | 1049721702395 | 肖陈望 | 非定向 | 二等奖学金 | 8000 | |
25 | 马克思主义学院 | 1049721702396 | 颜升 | 非定向 | 三等奖学金 | 4000 | |
26 | 马克思主义学院 | 1049721702397 | 舒安东 | 非定向 | 三等奖学金 | 4000 | |
27 | 马克思主义学院 | 1049721702398 | 张玉 | 非定向 | 一等奖学金 | 12000 | |
28 | 马克思主义学院 | 1049721702400 | 李丹 | 非定向 | 三等奖学金 | 4000 | |
29 | 马克思主义学院 | 1049721702401 | 张登成 | 非定向 | 二等奖学金 | 8000 | |
30 | 马克思主义学院 | 1049721702402 | 余珮 | 非定向 | 二等奖学金 | 8000 | |
31 | 马克思主义学院 | 1049721702403 | 宁金丹 | 非定向 | 一等奖学金 | 12000 | |
32 | 马克思主义学院 | 1049721702404 | 彭镇 | 非定向 | 一等奖学金 | 12000 | |
33 | 马克思主义学院 | 1949721702405 | 吴丽凡 | 非定向 | 无 | 0 | |
34 | 马克思主义学院 | 1049721702406 | 王正源 | 非定向 | 一等奖学金 | 12000 | |
35 | 马克思主义学院 | 1049721702407 | 钟水青 | 非定向 | 二等奖学金 | 8000 | |
36 | 马克思主义学院 | 1049721702408 | 周梦洁 | 非定向 | 一等奖学金 | 12000 | |
37 | 马克思主义学院 | 1049721702409 | 张晓飞 | 非定向 | 一等奖学金 | 12000 | |
38 | 马克思主义学院 | 1049721702410 | 董亚超 | 非定向 | 三等奖学金 | 4000 | |
39 | 马克思主义学院 | 1049721702411 | 银宝 | 非定向 | 二等奖学金 | 8000 | |
40 | 马克思主义学院 | 1049721702412 | 陈全胜 | 非定向 | 三等奖学金 | 4000 | |
41 | 马克思主义学院 | 1049721702413 | 杨素美 | 非定向 | 一等奖学金 | 12000 | |
42 | 马克思主义学院 | 1049721702414 | 陈梦云 | 非定向 | 一等奖学金 | 12000 | |
43 | 马克思主义学院 | 1049721702415 | 谭晶 | 非定向 | 一等奖学金 | 12000 | |
44 | 马克思主义学院 | 1049721702416 | 谭莹 | 非定向 | 一等奖学金 | 12000 | |
45 | 马克思主义学院 | 1049721702417 | 李双双 | 非定向 | 无 | 0 | |
46 | 马克思主义学院 | 1049721702418 | 任安琦 | 非定向 | 一等奖学金 | 12000 | |
47 | 马克思主义学院 | 1049721702419 | 王维 | 非定向 | 二等奖学金 | 8000 | |
48 | 马克思主义学院 | 1049721702420 | 姜苗 | 非定向 | 二等奖学金 | 8000 | |
49 | 马克思主义学院 | 1049721702421 | 毛英子 | 非定向 | 二等奖学金 | 8000 | |
50 | 马克思主义学院 | 1049721702422 | 刘红 | 非定向 | 二等奖学金 | 8000 | |
51 | 马克思主义学院 | 1049721702423 | 吴巍 | 非定向 | 二等奖学金 | 8000 | |
52 | 马克思主义学院 | 1049721702424 | 喻越 | 非定向 | 三等奖学金 | 4000 | |
53 | 马克思主义学院 | 1049721702425 | 彭岩松 | 非定向 | 一等奖学金 | 12000 | |
54 | 马克思主义学院 | 1049721702426 | 梁巧娥 | 非定向 | 二等奖学金 | 8000 | |
填表说明: 1.“ 2017 级”,此处填写参评研究生年级; 2.“ 硕士 研究生”,此处填写“博士”、“学术学位硕士”、“专业学位硕士”; 3.表格依学号顺序排列。 |